
바로가기를 추가하시겠습니까?
0504-3142-2555 영업시간 10:00~20:50 배달시간 10:00~20:50
연중무휴 카드사용시 미리 말씀해주세요 방문 포장시 미리 주문 예약하시면 편리합니다.
新 난향 중화요리 홈페이지를 방문해주신 여러분 반갑습니다.
항상 고객님에게 최고의 맛을 제공하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.
끊임없는 노력과 다양한 요리연구를 통해 새롭고 차별화된 메뉴를 제공함으로써 브랜드의 가치를 극대화하고
있으며 이를 통한 고객만족을 최우선으로 생각합니다.
앞으로도 고객님들의 변함 없는 관심과 사랑에 보답하기 위해 더 좋은 맛과 서비스를 제공하기 위해 노력하며
고객님의 건강과 행복을 책임진다는 사명감을 갖고 더욱더 발전해 나아가도록 노력 하겠습니다.
또한 모든 메뉴에서 타업체와 동일한 맛이 아닌 차별화된 맛과 품질로 보답해 드리겠습니다.
新 난향 중화요리 임직원 일동
CALL FOR RESERVATIONS
| 육개장 | \9,000 |
|---|---|
| 갈비탕 | \9,000 |
|---|---|
| 설렁탕 | \9,000 |
|---|---|
| 물냉면 | \9,000 |
|---|---|
| 비빔냉면 | \9,000 |
|---|---|
| 중국냉면 | \10,000 |
|---|---|
| 얼큰해장 물냉면 | \9,500 |
|---|---|
| 얼큰해장 비빔냉면 | \9,500 |
|---|---|
| 콩국수 | \9,000 |
|---|---|
| 백짬뽕 | \10,500 |
|---|---|
| 숯불볶음밥 | \10,000 |
|---|---|
| 삼선볶음짬뽕 | \11,000 |
|---|---|
| 홍합짬뽕 | \9,500 |
|---|---|
| 삼선고추짬뽕 | \11,000 |
|---|---|
| 불타는짬뽕 | \11,000 |
|---|---|
| 찹쌀탕수육+짜장1+멘보샤2개 | \23,000 |
|---|---|
| 멘보샤6개 | \6,000 |
|---|---|
| 숯불구이덮밥 | \10,000 |
|---|---|
| 삼선차돌짬뽕 | \12,000 |
|---|---|
| 생생굴짬뽕 | \13,000 |
|---|---|
| 짜장면 | \7,000 |
|---|---|
| 간짜장 | \8,000 |
|---|---|
| 얼큰콩나물짬뽕 | \9,500 |
|---|---|
| 삼선매운짜장 | \9,500 |
|---|---|
| 새우간짜장 | \9,500 |
|---|---|
| 삼선쟁반짜장 | \9,500 |
|---|---|
| 삼선짜장 | \9,500 |
|---|---|
| 사천짜장 | \9,000 |
|---|---|
| 짬뽕 | \8,000 |
|---|---|
| 볶음짬뽕 | \11,000 |
|---|---|
| 삼선짬뽕 | \10,500 |
|---|---|
| 고추짬뽕 | \11,000 |
|---|---|
| 울면 | \8,500 |
|---|---|
| 우동 | \8,500 |
|---|---|
| 기스면 | \9,000 |
|---|---|
| 군만두 | \6,000 |
|---|---|
| 물만두 | \6,000 |
|---|---|
| 숯불볶음밥 | \10,000 |
|---|---|
| 볶음밥 | \9,000 |
|---|---|
| 게살볶음밥 | \12,000 |
|---|---|
| 김치볶음밥 | \9,000 |
|---|---|
| 삼선볶음밥 | \10,000 |
|---|---|
| 새우볶음밥 | \10,000 |
|---|---|
| 짬뽕밥 | \8,500 |
|---|---|
| 삼선짬뽕밥 | \12,000 |
|---|---|
| 짜장밥 | \9,000 |
|---|---|
| 잡채밥 | \9,500 |
|---|---|
| 마파밥 | \9,500 |
|---|---|
| 송이밥 | \9,500 |
|---|---|
| 고기덮밥 | \9,500 |
|---|---|
| 고추잡채밥 | \11,000 |
|---|---|
| 유산슬밥 | \20,000 |
|---|---|
| 잡탕밥 | \20,000 |
|---|---|
| 식사누룽지탕 | \15,000 |
|---|---|
| 짬짜면 | \9,500 |
|---|---|
| 볶짜면 | \9,500 |
|---|---|
| 볶짬면 | \9,500 |
|---|---|
| 찹쌀탕짜(짬)면 | \10,000 |
|---|---|
| 깐풍짬/짜/볶 | \12,000 |
|---|---|
| 찹쌀탕수육 | (小) \21,000 |
|---|---|
| (中) \28,000 | |
| (大) \35,000 | |
| 칠리탕수육 | \29,000 |
|---|---|
| 사천탕수육 | \29,000 |
|---|---|
| 깐풍기/깐풍육 | \30,000 |
|---|---|
| 라조기/라조육 | \30,000 |
|---|---|
| 잡채 | \20,000 |
|---|---|
| 굴튀김 | \25,000 |
|---|---|
| 난자완스 | \30,000 |
|---|---|
| 고추잡채 | \33,000 |
|---|---|
| 누룽지탕(요리) | \38,000 |
|---|---|
| 양장피 | (中) \33,000 |
|---|---|
| (大) \38,000 | |
| 팔보채 | (中) \38,000 |
|---|---|
| (大) \45,000 | |
| 유산슬 | (中) \38,000 |
|---|---|
| (大) \45,000 | |
| 깐쇼새우 | \35,000 |
|---|---|
| 깐풍새우 | \35,000 |
|---|---|
| 전가복 | \ |
|---|---|
| 해삼탕 | \ |
|---|---|
| 해삼쥬스 | \ |
|---|---|
| 샥스핀 | \ |
|---|---|
| 세트1. 찹쌀탕수육+짜장1 | \21,000 |
|---|---|
| 세트2. 찹쌀탕수육+짜장2 | \25,000 |
|---|---|
| 세트3. 찹쌀탕수육+짬뽕2 | \27,000 |
|---|---|
| 세트4. 찹쌀탕수육+쟁반짜장2人 | \29,000 |
|---|---|
| 세트5. 찹쌀탕수육+볶음밥2 | \27,000 |
|---|---|
| 세트6. 찹쌀탕수육+짜장1+짬뽕1 | \26,000 |
|---|---|
| 세트7. 사천탕수육+짜장1+짬뽕1 | \28,000 |
|---|---|
| 세트8. 깐쇼새우+짜장2 | \32,000 |
|---|---|
| 세트9. 깐풍기+짜장1+짬뽕1 | \32,000 |
|---|---|
| 세트10. 양장피+짜장1+짬뽕1 | \32,000 |
|---|---|
| 세트11. 고추잡채+짜장1+짬뽕1 | \32,000 |
|---|---|
주말, 평일 야간은 주문량이 많아 시간이 더 소요될 수 있습니다.
배달지역 염리동,신공덕동,공덕동,노고산동일부,아현동,북아현동,대현동,창천동일부,충정로2~3가,미금동,합동,신촌동,대신동,중림동,신수동일부,대흥동일부
CALL FOR RESERVATIONS
우리동네, 이웃동네 소문난 新 난향 중화요리!!
전화연결을 원하시면 아래 버튼을 터치해 주십시오.

